# | År | Segrare | Klubb | Tid | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1892 | Gustaf Fjæstad | Stockholms VF | 15:56:04,8 | |
2 | 1893 | Gideon Ericsson | Stockholms BK | 15:00:36,0 | |
3 | 1901 | H Blomgren | Stockholms CK | 12:41:22,0 | |
4 | 1902 | Henrik Morén | IF Sleipner | 14:50:03,8 | |
5 | 1903 | Henrik Morén | IF Sleipner | 12:17:31,4 | |
6 | 1904 | Henrik Morén | IF Sleipner | 11:51:26,6 | |
7 | 1905 | Henrik Morén | Djurgårdens IF | 12:12:30,0 | |
8 | 1906 | Henrik Morén | Hammarby IF | 13:10:00,0 | |
9 | 1907 | Henrik Morén | Hammarby IF | 12:18:43,2 | |
10 | 1908 | Henrik Morén | SK Iter | 11:27:36,2 | |
11 | 1909 | Henrik Morén | SK Iter | 11:22:07,0 | |
12 | 1910 | Henrik Morén | SK Iter | 16:26:07,0 | |
13 | 1911a | A W Persson | SK Iter | 12:16:25,7 | SM-lopp |
14 | 1911b | Hj Levin | VIF Diana | 10:46:54,8 | ordinarie MR |
15 | 1912a | Henrik Morén | SK Iter | 11:56:23,4 | ordinarie MR |
16 | 1912b | R Lewis | Sydafrika | 10:42:39,0 | OS-lopp |
17 | 1913 | A W Persson | Upsala CK | 12:42:19,4 | |
18 | 1914 | A W Persson | Upsala CK | 10:29:42,9 | |
19 | 1915 | R Eek | Upsala CK | 10:44:01,3 | |
20 | 1916 | Th Stryken | Norge | 11:19:50,2 | Svenska Spelen (SM-titeln gick till "bäste svensk" Sigge Lundberg, CK Uni, 11:34:33,8) |
21 | 1917 | Chr Fritsch | Danmark | 10:30:18,4 | NM (SM-titel till Erik Westerberg, Södertälje, 10:30:18,4. Utom tävlan: Ragnar Malm, VIF Diana, 10:15:30,4) |
22 | 1918 | Ragnar Malm | IF Thor | 10:51:09,6 | |
23 | 1919 | Ragnar Malm | IF Thor | 11:24:54,0 | |
24 | 1921 | Ragnar Malm | IF Thor | 10:39:31,9 | |
25 | 1922 | Ragnar Malm | IF Thor | 10:43:20,8 | |
26 | 1923 | Ragnar Malm | IF Thor | 10:43:55,1 | |
27 | 1924 | Gunnar Sköld | Upsala CK | 10:22:46,5 | |
28 | 1925 | Gunnar Sköld | Upsala CK | 10:24:15,8 | |
29 | 1926 | Nils Velin | IF Thor | 10:30:09,3 | |
30 | 1927 | Erik Bohlin | Upsala CK | 10:05:40,3 | |
31 | 1928 | Georg Johnsson | IFK Enskede | 10:01:21,9 | |
32 | 1929 | Georg Johnsson | IFK Enskede | 10:15:58,2 | |
33 | 1930 | Nils Velin | SK Fyrishof | 10:39:26,6 | |
34 | 1931 | Georg Johnsson | IFK Enskede | 10:12:52,2 | |
35 | 1932 | Sven Thor | SK Fyrishof | 10:06:55,3 | |
36 | 1933 | Bernard Britz | IFK Enskede | 9:23:57,0 | |
37 | 1934 | Erik Larsson | IFK Enskede | 9:43:53,0 | |
38 | 1935 | Ingvar Ericsson | Hammarby IF | 9:15:51,4 | |
39 | 1936 | Erik Jansson | CK Meteor | 9:36:25,1 | |
40 | 1937 | Ingvar Ericsson | Hammarby IF | 9:36:45,4 | |
41 | 1938 | Sven Johansson | Hammarby IF | 8:27:43,6 | |
42 | 1939 | Ingvar Ericsson | Hammarby IF | 8:44:05,0 | |
43 | 1940a | Sven Johansson | Hammarby IF | 8:55:47,0 | ordinarie MR |
44 | 1940b | Frode Sørensen | Danmark | 8:44:05.0 | 6-dagars-etapp (Exakt samma segrar-tid som 1939!) |
45 | 1941 | Sture Andersson | Landskrona CK | 8:40:50,2 | |
46 | 1942 | Sture Andersson | Landskrona CK | 8:47:27,0 | |
47 | 1943 | Sven Johansson | Hammarby IF | 8:17:47,2 | |
48 | 1944 | Harry Snell | SK Ymer | 8:40:01,6 | |
49 | 1945 | Harry Snell | SK Ymer | 8:36:38,6 | |
50 | 1946 | Sven Johansson | Hammarby IF | 8:36:28,6 | |
51 | 1947 | Nils Johansson | IK Ymer | 8:47:10,4 | Ingick i 2-dagars |
52 | 1948 | Harry Snell | SK Ymer | 8:21:57,1 | |
53 | 1949 | Yngve Lundh | Bollnäs CK | 8:16:07,5 | |
54 | 1950 | Stig Mårtensson | Fredrikshofs IF | 8:00:35,8 | Hovet! |
55 | 1952 | Stig Andersson | CK Wano | 7:52:54,6 | |
56 | 1953 | Allan Carlson | Norrköpings CK | 8:07:24,8 | |
57 | 1954 | Olle Wretman | IFK Enskede | 8:00:26,8 | |
58 | 1955 | Robert Buker | CK Stefaniterna | 7:54:59,7 | |
59 | 1957 | Oswald Johansson | CK Stefaniterna | 7:50:40,5 | |
60 | 1958 | Gunnar Göransson | CK Antilopen | 7:54:36,0 | |
61 | 1959 | Oswald Johansson | CK Stefaniterna | 8:10:16,0 | |
62 | 1960 | Herbert Dahlbom | Djurgårdens IF | 7:45:59,7 | |
63 | 1961 | Sven Uno Stensson | CK Wano | 7:15:52,0 | Sista året för det "klassiska" MR |
64 | 1984 | Agne Wilson | Tranemo IF | 7:41:45 | Ny-premiär för MR (330 km) |
65 | 1985 | Torbjörn Wallén | Falu CK | 7:30:18 | |
66 | 1986 | Thomas Eriksson | Västerås CK | 5:57:55 | Kortad bana |
67 | 1987 | Roul Fahlin | PKbankens CK | 6:16:12 | |
68 | 1992 | Antal gk i mål: | 110 | 11:26 | Mälaren Runt Randonné 1992 - "Jubileumsloppet" |
69 | 1993 | Antal gk i mål: | 33 | 13:00 | Mälaren Runt Randonné 1993 (Ösregn) |
70 | 1994 | Antal gk i mål: | 63 | 10:50 | Mälaren Runt Randonné 1994 |
71 | 1995 | Antal gk i mål: | 73 | 10:25 | Mälaren Runt Randonné 1995 |
72 | 1996 | Antal gk i mål: | 63 | 11:25 | MRR 1996 (+ 21 deltagare som genomförde "Lilla Mälaren Runt" 215 km, bästa tid 7:23) |
73 | 1997 | Antal gk i mål: | 64 | 10:46 | MRR 1997 (+ 22 deltagare som genomförde "Lilla Mälaren Runt" 215 km, bästa tid 7:39) |
74 | 1998 | Antal gk i mål: | 70 | 10:15 | MRR 1998 (+ 42 deltagare som genomförde "Lilla Mälaren Runt" 215 km, bästa tid 7:14) |
75 | 1999 | Antal gk i mål: | 68 | 9:57 | MRR 1999 (+ 25 deltagare som genomförde "Lilla Mälaren Runt" 215 km, bästa tid 6:55) |
76 | 2000 | Antal gk i mål: | 54 | 10:16 | MRR 2000 (+ 26 deltagare som genomförde "Lilla Mälaren Runt" 215 km, bästa tid 6:54) |
77 | 2001 | Antal gk i mål: | 47 | 10:25 | MRR 2001 (+ 33 deltagare som genomförde "Lilla Mälaren Runt" 215 km, bästa tid 6:52) |
78 | 2002 | Antal gk i mål: | 55 | 10:30 | MRR 2002 (+ 49 deltagare som genomförde "Lilla Mälaren Runt" 215 km, bästa tid 6:37) Sista året för randonné-formatet? |
79 | 2004 | Mattias Carlsson | Team Bianchi Nordic | 9:20:22 | Elit + motionär-lopp i nytt kommersiellt arrangemang. (331 km. Bästa tid 221 km-banan 6:26:14.) |
Return to Mälaren Runt Intro Page